4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 27/03/2022 19:51:59
Data inizio monitoraggio: 27 marzo 2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
135329 | 55470 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
235 | 145 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 35091 |
Le rubriche di valutazione scuola primaria | 13670 |
Cerca | 4179 |
Accesso utente | 3951 |
Genitori | 3389 |
http://www.iclapira.edu.it/articolo/scuola-cosa-accade-dopo-il-primo-aprile | 3027 |
Calendario scolastico 2020-21 | 2456 |
Docenti | 2432 |
Albo Pretorio | 1974 |
Modulistica varia per genitori | 1583 |
Studenti | 1281 |
Modulistica pubblica | 1269 |
Primaria "Alfredo Soggetti" - Sarezzo | 1257 |
Libri di testo | 1115 |
LIBRI DI TESTO A.S.2022_2023 | 1112 |
Archivio News | 1077 |
Albo Pretorio - Storico | 1070 |
Pubblicazione classi prime a.s.2022-2023 | 827 |
Progetti | 763 |
Infanzia "Gianni Rodari" - Sarezzo | 756 |
Inizio lezioni a.s.2022/23 e assetto orario Scuola Primaria | 714 |
Orientamento scolastico | 707 |
ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO | 678 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado a.s. 2021-2022 | 630 |
Contatti | 616 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.