Nome | Classe | Materia/e |
---|---|---|
arcari.silvia Arcari Silvia | ||
baldini.paola Baldini Paola | ||
bertella.chiara BERTELLA CHIARA | ||
biffi.valeria Biffi Valeria | 2 B | Matematica, Scienze |
biffi.valeria Biffi Valeria | 2 B | Matematica, Scienze |
biffi.valeria Biffi Valeria | 1 B | Matematica |
bolpagni.francesca Bolpagni Francesca | 1 F, 2 E | Geografia, Italiano, Storia |
bolpagni.francesca Bolpagni Francesca | 1 F, 2 E | Geografia, Italiano, Storia |
bolpagni.francesca Bolpagni Francesca | 1 F, 2 E | Geografia, Italiano, Storia |
bolpagni.francesca Bolpagni Francesca | 1 F, 2 E | Geografia, Italiano, Storia |
bolpagni.francesca Bolpagni Francesca | 1 F, 2 E | Geografia, Italiano, Storia |
bolpagni.francesca Bolpagni Francesca | 1 F, 2 E | Geografia, Italiano, Storia |
bonera.simona Bonera Simona | ||
bossini.francesca Bossini Francesca | ||
brambilla.patrizia BRAMBILLA PATRIZIA | 3 A | Sostegno |
campanelli.antonio Campanelli Antonio | ||
cannata.santa Cannata Santa Maria | ||
cassata.donatella Cassata Donatella | ||
cazzuli.stefano Cazzuli Stefano | ||
dantona.serenella DAntona Serenella | ||
fiorenza.anna Fiorenza Anna | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G | Arte-Immagine |
fiorenza.anna Fiorenza Anna | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G | Arte-Immagine |
fiorenza.anna Fiorenza Anna | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G | Arte-Immagine |
fiorenza.anna Fiorenza Anna | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G | Arte-Immagine |
fiorenza.anna Fiorenza Anna | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G | Arte-Immagine |
fiorenza.anna Fiorenza Anna | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G | Arte-Immagine |
fiorenza.anna Fiorenza Anna | 1 E, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 F, 3 G | Arte-Immagine |
florio.giuseppina Florio Giuseppina | ||
foschetti.marialaura Foschetti MariaLaura | ||
ghidini.mariael... Ghidini Mariaelisabetta | ||
lattanzio.giovanna Lattanzio Giovanna | ||
manea.adrian manea adrian | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Ed. Fisica |
manea.adrian manea adrian | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Ed. Fisica |
manea.adrian manea adrian | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Ed. Fisica |
manea.adrian manea adrian | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Ed. Fisica |
manea.adrian manea adrian | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Ed. Fisica |
manea.adrian manea adrian | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Ed. Fisica |
manea.adrian manea adrian | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Ed. Fisica |
manenti.antonio Manenti Antonio | 2 A, 2 B, 3 C | Geografia |
manenti.antonio Manenti Antonio | 2 A, 2 B, 3 C | Geografia |
manenti.antonio Manenti Antonio | 2 A, 2 B, 3 C | Geografia |
manera.elena1 MANERA ELENA | 1 C, 1 G, 3 G | Inglese |
manera.elena1 MANERA ELENA | 1 C, 1 G, 3 G | Inglese |
manera.elena1 MANERA ELENA | 1 C, 1 G, 3 G | Inglese |
martina.roberta Martina Roberta | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
martina.roberta Martina Roberta | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
martina.roberta Martina Roberta | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
martina.roberta Martina Roberta | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
martina.roberta Martina Roberta | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
martina.roberta Martina Roberta | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
martina.roberta Martina Roberta | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
martina.roberta Martina Roberta | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C | Matematica, Scienze |
miano.serena Miano Serena | ||
mistretta.antonina Mistretta Antonina | ||
mor.loredana Mor Loredana | ||
pedretti.luisa Pedretti Luisa | 1 A, 3 C | Sostegno |
pedretti.luisa Pedretti Luisa | 1 A, 3 C | Sostegno |
peli.benedetta Peli Benedetta | ||
pelizzari.lucia... Pelizzari Lucia Palmira | 3 G | Geografia, Italiano, Storia |
pelizzari.lucia... Pelizzari Lucia Palmira | 3 G | Geografia, Italiano, Storia |
pelizzari.lucia... Pelizzari Lucia Palmira | 3 G | Geografia, Italiano, Storia |
pelizzari.lucia... Pelizzari Lucia Palmira | 1 G | Italiano, Storia |
pelizzari.lucia... Pelizzari Lucia Palmira | 1 G | Italiano, Storia |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Musica |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Musica |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Musica |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Musica |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Musica |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Musica |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 E, 1 F, 1 G, 2 E, 2 G, 3 E, 3 G | Musica |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 F, 2 A, 2 C, 3 B, 3 C, 3 E, 3 G | Alternativa alla religione |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 F, 2 A, 2 C, 3 B, 3 C, 3 E, 3 G | Alternativa alla religione |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 F, 2 A, 2 C, 3 B, 3 C, 3 E, 3 G | Alternativa alla religione |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 F, 2 A, 2 C, 3 B, 3 C, 3 E, 3 G | Alternativa alla religione |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 F, 2 A, 2 C, 3 B, 3 C, 3 E, 3 G | Alternativa alla religione |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 F, 2 A, 2 C, 3 B, 3 C, 3 E, 3 G | Alternativa alla religione |
pizio.elisabetta Pizio Elisabetta | 1 F, 2 A, 2 C, 3 B, 3 C, 3 E, 3 G | Alternativa alla religione |
pizzi.annamaria Pizzi Annamaria | ||
plebani.alessandra Plebani Alessandra | ||
pomi.paola Pomi Paola | ||
quadri.sara Quadri Sara | ||
quintavalle.federica Quintavalle Federica | ||
rinaldini.monica Rinaldini Monica | ||
scognamiglio.ch... Scognamiglio Chiarastella | ||
valenza.sara Valenza Sara | 2 G, 3 B | Sostegno |
valenza.sara Valenza Sara | 2 G, 3 B | Sostegno |
valseriati.lara VALSERIATI LARA |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.